.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2024 | 107-2024 - GS3 SERVIÇOS LTDA - PE 344-2023 | Abra o arquivo para visualizar | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 106/2024 | 106-2024 - NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PE 220-2023 | NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 105/2024 | 1º termo de apostilamento - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - PE 105-2023 | Abra o arquivo para visualizar | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 105/2024 | 105-2024 -STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMP E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA - PE 250-2023 | STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMP E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 104/2024 | 104-2024 - BAUMER SA - PE 250-2023 | BAUMER SA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 103/2024 | 103-2024 - CISABRASILE LTDA - PE 250-2023 | CISABRASILE LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 102/2024 | 102-2024 - CATEDRAL SERVIÇOS - PE 248-2023 | CATEDRAL SERVICOS | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 101/2024 | 101-2024 - ECOHIDRO ENGENHARIA E GESTÃO HÍDRICA LTDA - DISPENSA 002-2024 | ECOHIDRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 100/2024 | 100-2024 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA TERRA LIVRE - CP 002-2023 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 99/2024 | 099-2024 - COOPERATIVA DOS PRODUTOS ORGÂNICOS DA REFORMA AGRÁRIA DE VIAMAO - CP 002-2023 | COOPERATIVA DOS PRODUTOS ORGANICOS DA REFORMA AGRARIA DE VIAMAO | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 98/2024 | 098-2024 - MAYRA APARECIDA DA COSTA - CP 002-2023 | MAYRA APARECIDA DA COSTA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 97/2024 | 097-2024 - ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CHAPARRAL E REGIÃO - CP 002-2023 | ASSOCIACAO PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CHAPARRAL E REGIAO | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.