.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2024 | 119-2024 - PAPA DOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - PE 347-2023 | PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 118/2024 | 118-2024 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - PE 347-2023 | M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 117/2024 | 117-2024 - LBS FOODS LTDA - PE 335-2023 | LBS FOODS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 116/2024 | 116-2024 - CONDOR S A INDÚSTRIA QUÍMICA - INEXIGIBILIDADE 008-2024 | CONDOR S A INDUSTRIA QUIMICA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
| 115/2024 | 115-2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - INEXIGIBILIDADE 006-2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
| 114/2024 | 114-2024 - SOLUÇÕES RECURSOS HUNANOS LTDA EPP - PE 054-2020 | SOLUCOES RECURSOS HUNANOS LTDA EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 113/2024 | 113-2024 - SAlZE ENGENHARIA LTDA - CP 010-2023 | SALZE ENGENHARIA LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 112/2024 | 112-2024 - ANA CLAUDIA CAMARGO DE OLIVEIRA - Chamada Pública 001-2022 | ANA CLAUDIA CAMARGO DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 111/2024 | 111-2024 - STAR GREEN GERADORES LTDA - PE 027-2024 | STAR GREEN GERADORES LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 110/2024 | 110-2024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PR 548-2019 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 109/2024 | 109-2024 - VINICIUS T. C. DE MENDONÇA - PE 306-2024 | VINICIUS T. C. DE MENDONCA | 03/04/2024 | 02/04/2029 | Pregão Eletrônico | R$ 3.410.600,00 | Detalhes |
| 108/2024 | 108-2024 - SOLUÇÕES RECURSOS HUNANOS LTDA EPP - PR 478-2019 | SOLUCOES RECURSOS HUNANOS LTDA EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.