.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/2024 | 085-2024 - CONSTRUTORA BEZERRA EPP - PE 048-2023 | CONSTRUTORA BEZERRA EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 84/2024 | 084-2024 - CONSTRUTORA BEZERRA EPP - PE 048-2023 | CONSTRUTORA BEZERRA EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 83/2024 | 083-2024 - CONSTRUTORA BEZERRA EPP - PE 048-2023 | CONSTRUTORA BEZERRA EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 82/2024 | 082-2024 - CONSTRUTORA BEZERRA EPP - PE 048-2023 | CONSTRUTORA BEZERRA EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 81/2024 | 081-2024 - CONSTRUTORA BEZERRA EPP - PE 048-2023 | CONSTRUTORA BEZERRA EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 80/2024 | 080-2024 - MAA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - Inexigibilidade 004-2024 | MAA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
| 79/2024 | 079-2024 - EPRATA MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - Inexigibilidade 003-2024 | EPRATA MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
| 78/2024 | 078-2024 - NERIAH LOG TRANSPORTES DE RESÍDUOS EM GERAL LTDA - PE 142-2023 | NERIAH LOG TRANSPORTES DE RESIDUOS EM GERAL LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 77/2024 | 077-2024 - A3 TERRAPLENAGEM E ENG - PE 212-2023 | Abra o arquivo para visualizar | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 76/2024 | 076-2024 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PE 195-2023 | FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 75/2024 | 075-2024 - AJL SER. E TERCEIRIZAÇÃO - PE 322-2023 | AJL SER. E TERCEIRIZACAO | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 74/2024 | 074-2024 - ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - PE 424-2021 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.