.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/2026 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, LOCALIZADA NO ANTIGO PRÉDIO "ESTAÇÃO FERROVIÁRIA" | GS3 SERVIÇOS LTDA | 08/04/2026 | 07/10/2026 | Dispensa de licitação | R$ 69.000,00 | Detalhes |
| 86/2026 | FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE PARA OS MUNÍCIPES USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE BOTUCATU-SP | CONSÓCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BOTUCATU - CTCB | 01/04/2026 | 31/03/2027 | Inexigibilidade | R$ 340.800,00 | Detalhes |
| 79/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DE PREÇOS DE TERRAS NUA | GVC ENGENHARIA PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA | 31/03/2026 | 30/03/2027 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 76/2026 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLADORES DE ACESSO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ESCOLA DO MEIO AMBIENTE | AJL SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 01/04/2026 | 31/07/2026 | Dispensa de licitação | R$ 120.128,96 | Detalhes |
| 75/2026 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 PSICOPEDAGOGOS, NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA | MIRASERV GESTÃO E MARKETING | 01/04/2026 | 31/07/2026 | Dispensa de licitação | R$ 305.799,00 | Detalhes |
| 73/2026 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 OPERADORES PARA A CENTRAL DE VAGAS DA EDUCAÇÃO INGANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AJL SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 01/04/2026 | 31/07/2026 | Dispensa de licitação | R$ 53.577,56 | Detalhes |
| 68/2026 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS (ONIBUS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE BOTUCATU | BOTUTRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | 12/03/2026 | 11/07/2026 | Dispensa de licitação | R$ 118.200,00 | Detalhes |
| 67/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK COM OPERADOR | NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | 17/03/2026 | 16/09/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 108.000,00 | Detalhes |
| 65/2026 | CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO NA 9ª CONEXIDADES 2026, NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO | WLS PRODUÇÕES E EVENTOS | 12/03/2026 | 11/07/2026 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
| 64/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA QUÍMICA EM ESTRADAS RURAIS DE BOTUCATU, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS, COM TRATOR, IMPLEMENTO, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E INSUMOS (HERBICIDAS), CONFORME DEMANDA | AEROCON SOLUTION LTDA | 30/03/2026 | 29/09/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 33.215,00 | Detalhes |
| 63/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU | FRATELLI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 30/03/2026 | 29/09/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 40.600,00 | Detalhes |
| 60/2026 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) | SWJ SISTERS REPRESENTAÇÕES LTDA | 16/03/2026 | 15/03/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 9.375,00 | Detalhes |
.
.
.
.