.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/2023 | 043-2023 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - PE 379-2022 | SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA EPP | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 42/2023 | 042-2023 - ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP - PREGÃO 318-2020 | ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 41/2023 | 041-2023 - MULOTTO & MULOTTO LTDA - TOMADA 038-2022 | MULOTTO & MULOTTO LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 40/2023 | 040-2023 - APOLO CONSTRUÇÕES E PROJETO EIRELI - TOMADA 037-2022 | APOLO CONSTRUCOES E PROJETO EIRELI | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 39/2023 | 039-2023 - LUCIANO MORCELI - ME - PREGÃO 001-20 | LUCIANO MORCELI | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 38/2023 | 038-2023 - FUTURA REPRESENTAÇÕES & NEGOCIOS LTDA - DISPENSA 4 778-23 | FUTURA REPRESENTAAAES | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 37/2023 | 037-2023 - CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - PE 495-2022 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 36/2023 | 036-2023 - COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA - PE 495-2022 | COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 35/2023 | 035-2023 - FABRICIO MARCONDES DA SILVA - PE 498-2022 | FABRICIO MARCONDES DA SILVA | 15/02/2023 | 14/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 95.400,00 | Detalhes |
| 34/2023 | 034-2023 - DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PREGÃO 319-2020 | DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 33/2023 | 033-2023 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - PREGÃO 317-2020 | SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA EPP | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 32/2023 | 032-2023 - VIVVER SISTEMAS LTDA - PE 421-2022 | VIVVER SISTEMAS LTDA | 14/02/2023 | 13/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 1.316.997,91 | Detalhes |
.
.
.
.