.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 14/02/2023 | 13/02/2024 - Após aditivo | 02/10/2025 |
| Objeto | ||
032-2023 - VIVVER SISTEMAS LTDA - PE 421-2022 |
||
| Fornecedor | ||
| VIVVER SISTEMAS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 1.316.997,91 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 023-2024 - VIVVER SISTEMAS LTDA - PE 421-2022 | Baixar |
| 06/02/2026 | 018-2025 - VIVVER SISTEMAS LTDA - PE 421-2022 | Baixar |
| 01/01/2023 | 032-2023 - VIVVER SISTEMAS LTDA - PE 421-2022 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 74.886,22 | 14/02/2026 | 13/06/2026 | Baixar |
| 66 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 1.099.125,36 | 14/02/2025 | 13/02/2026 | Baixar |
| 65 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 1.050.782,88 | 14/02/2024 | 13/02/2025 | Baixar |
.
.
.
.