.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 15/02/2023 | 14/02/2024 - Após aditivo | 02/10/2025 |
| Objeto | ||
035-2023 - FABRICIO MARCONDES DA SILVA - PE 498-2022 |
||
| Fornecedor | ||
| FABRICIO MARCONDES DA SILVA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 95.400,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2023 | 035-2023 - FABRICIO MARCONDES DA SILVA - PE 498-2022 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 119.250,00 | 15/02/2026 | 14/02/2027 | Baixar |
| 50 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 23.850,00 | 03/09/2025 | 14/02/2026 | Baixar |
| 49 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 95.400,00 | 15/02/2025 | 14/02/2026 | Baixar |
| 48 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 95.400,00 | 15/02/2024 | 14/02/2025 | Baixar |
.
.
.
.