.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
41 267982025 3822025 M2M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/02/2026 2025
40 267982025 3822025 LBS CONFECÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 03/02/2026 2025
42 267982025 3822025 DIAS COMPANY 03/02/2026 2025
2 277472025 3962025 FRIGO VALE PREMIUM ALIMENTOS LTDA 03/02/2026 2025
3 277472025 396 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 03/02/2026 2025
843 264132025 370 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS 03/02/2026 2025
844 264132025 370 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 03/02/2026 2025
73 319842025 481 NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 02/02/2026 2025
4 246652025 333 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2026 2025
5 246652025 333 PIRESDE CAMPOS 29/01/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.