.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
16 246652025 333 NEXXA FARMACÊUTICA LTDA 29/01/2026 2025
17 246652025 333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/01/2026 2025
18 246652025 333 ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA 29/01/2026 2025
19 246652025 333 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2026 2025
59 295942025 437 BMGG COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 28/01/2026 2025
859 242702025 330 SANEFLUI MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA 28/01/2026 2025
860 242702025 330 COMERCIAL SPONCHIADO LTDA 28/01/2026 2025
861 242702025 330 C.E MACEDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA 28/01/2026 2025
862 242702025 330 ACP DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇOS 28/01/2026 2025
863 284242025 399 SUED BOSCO FILHO LTDA 27/01/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.