.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
6 246652025 3332025 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2026 2025
7 246652025 333 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 29/01/2026 2025
8 246652025 333 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 29/01/2026 2025
9 246652025 333 RAP APARECIDA SRP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29/01/2026 2025
10 246652025 333 PORTAL LTDA 29/01/2026 2025
11 246652025 333 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2026 2025
12 246652025 333 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2026 2025
13 246652025 333 ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA 29/01/2026 2025
14 246652025 333 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/01/2026 2025
15 246652025 333 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.