.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
86 264652025 3762025 SS PRIME DIVISÓRIAS SLU LTDA 10/02/2026 2025
47 288162025 422 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A 09/02/2026 2025
48 288162025 4222025 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09/02/2026 2025
49 288162025 4222025 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09/02/2026 2025
50 288162025 4222025 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/02/2026 2025
51 288162025 4222025 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 09/02/2026 2025
52 288162025 4222025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 09/02/2026 2025
53 288162025 4222025 ILG COMERCIAL LTDA 09/02/2026 2025
54 197162025 102025 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09/02/2026 2025
44 251912025 345 ROGER ANDRÉ BRAUN 06/02/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.