.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

LISTA CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
505/2013 505-2013 delvânia aparecida vicene sleiman proc- 28820-2013 DELVANIA APARECIDA VICENE SLEIMAN PROC 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
504/2013 504-2013 ARCANTE engenharia TP 8-2013 ARCANTE ENGENHARIA 01/01/2013 01/01/2013 Tomada de Preços R$ 0,00
503/2013 503-2013 comercial CONCORRENT PG 249-2013 COMERCIAL CONCORRENT 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
502/2013 502-2013 MAURODE BARROS PG 249-2013 MAURODE BARROS 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
501/2013 501-2013 SCHNEIDER PG 246-2013 SCHNEIDER 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
500/2013 500-2013 NUTRICIONALE PG 246-2013 NUTRICIONALE 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
499/2013 499-2013 antônio marcos dolara CV 45-2013 ANTONIO MARCOS DOLARA 01/01/2013 01/01/2013 Carta Convite R$ 0,00
498/2013 498-2013 erasto rodrigues alves araújo locação adita 281-11 ERASTO RODRIGUES ALVES ARAUJO LOCACAO 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
497/2013 497-2013 andré luiz fernandes adita 126-2013 ANDRE LUIZ FERNANDES 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
496/2013 496-2013 doenças da mama PG 188-2013 DOENCAS DA MAMA 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
495/2013 495-2013 NUTRICIONALE PG 218-2013 NUTRICIONALE 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
494/2013 494-2013 MAURO DE BARROS PG 218-2013 MAURO DE BARROS 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.