.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517/2013 | 517-2013 NUTRICIONALE adita 195-2013 | NUTRICIONALE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 516/2013 | 516-2013 OBJETIVA adita 125-2013 | OBJETIVA | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 515/2013 | 515-2013 ponto do nhoque PG 261-2013 | PONTO DO NHOQUE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 514/2013 | 514-2013 CISNEROS & CARVALHO proc- 26718-2013 | CISNEROS & CARVALHO PROC | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 513/2013 | 513-2013 BIOTEC PG 257-2013 | BIOTEC | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 512/2013 | 512-2013 OBJETIVA adita 168-12 | OBJETIVA | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 511/2013 | 511-2013 ONIX serviços adita 464-12 | ONIX SERVICOS | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 510/2013 | 510-2013 SYDE adita 457-11 | SYDE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 509/2013 | 509-2013 AGM projetos e construções subroga 311-12 à DARGA | Abra o arquivo para visualizar | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 508/2013 | 508-2013 AGM projetos e construções subroga 435-12 à ELLENCO | Abra o arquivo para visualizar | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 507/2013 | 507-2013 MAURO DE BARROS PG 253-2013 | MAURO DE BARROS | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 506/2013 | 506-2013 comercial CONCORRENT PG 253-2013 | COMERCIAL CONCORRENT | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.