.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
52 52 53 Aglon Comercio e Representações Ltda 01/01/2019 2019
310 310 242 MRS Moura Produtos Alimenticios Epp 01/01/2019 2019
570 570 208 Elaine Cristina CAndido da Silva Epp 01/01/2019 2019
53 53 52 Interlab Farmaceutica Ltda 01/01/2019 2019
311 311 242 Nagib Pereira de Andrade Epp 01/01/2019 2019
571 571 208 Antonio Sergio de Carvalho Botucatu ME 01/01/2019 2019
54 54 52 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
312 312 242 Agro Comercial Lichia Ltda 01/01/2019 2019
572 572 208 Marcos Antonio Chaves Epp 01/01/2019 2019
55 55 113 Procomp Produtos e Serviços de Informatica Ltda 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.