.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
303 303 244 Mauro Amaral Souto Maior Me 01/01/2019 2019
563 563 380 Moraes e Guedes Tintas Ltda 01/01/2019 2019
46 46 23 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos 01/01/2019 2019
304 304 244 J.A.Comercio de Tintas Ltda Epp 01/01/2019 2019
564 564 380 Msx Distr Materiais de Cosntrução e Artefatos Ltda 01/01/2019 2019
47 47 23 Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LtdA 01/01/2019 2019
305 305 81 Boareto Ruiz & Cia Ltda Me 01/01/2019 2019
565 565 380 ASI Transportes e Comercio eireli 01/01/2019 2019
48 48 41 EJM Comercio e Esportes Ltda Me 01/01/2019 2019
306 306 264 Mauro Amaral Souto Maior 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.