.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
313 313 242 Guilherme Trento 01/01/2019 2019
573 573 208 Bons Ares Centro Automotivo Ltda 01/01/2019 2019
56 56 62 A.M. Weller Confecções Me 01/01/2019 2019
315 315 246 Marina Ferreira dos Santos Me 01/01/2019 2019
574 574 378 Comercial Concorrent Eireli Epp 01/01/2019 2019
57 57 62 Caroline Bernardino da Silva Me 01/01/2019 2019
316 316 262 PZ Castelo Epp 01/01/2019 2019
575 575 379 Casaplast Comercio de Plasticos Ltda Epp 01/01/2019 2019
58 58 62 Joyce Caroline da Conceição Confecções Epp 01/01/2019 2019
317 317 262 Tecmat Distribuidora Comercial e Empresarial Eireli Me 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.