.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 51 | 288162025 | 4222025 / 2025 |
| DATA | ||
| 09/02/2026 | ||
| FORNECEDOR | ||
| AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA DE BOTUCATU | ||
| OBJETO | ||
Registro de preços para possível aquisição de medicamentos. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.