.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/2023 | 139-2023 - MASTER KOIOTE TRANSPORTES LTDA ME - PR 327-2020 | MASTER KOIOTE TRANSPORTES LTDA ME | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 138/2023 | 138-2023 - CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA - PE 487-2022 | CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 137/2023 | 137-2023 - PEGASUS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - PE 024-2021 | PEGASUS ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 136/2023 | 136-2023 - MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - PE 105-2022 | TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 135/2023 | 135-2023 - JOSÉ LUIS TEIXEIRA QUENCA - CHAMDA PÚBLICA 001-2022 | JOSE LUIS TEIXEIRA QUENCA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 134/2023 | 134-2023 - FUTURA REPRESENTAÇÕES & NEGÓCIOS LTDA - PE 021-2023 | FUTURA REPRESENTACOES & NEGOCIOS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 133/2023 | 133-2023 - MÁRCIA MARIA PILAN MULOTTO EVENTOS ME - PE 092-2023 | MARCIA MARIA PILAN MULOTTO EVENTOS ME | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 132/2023 | 132-2023 - ALETEIA APARECIDA PERES ME - TP 009-2023 | ALETEIA APARECIDA PERES ME | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 131/2023 | 131-2023 - ALETEIA APARECIDA PERES ME - TP 008-2023 | ALETEIA APARECIDA PERES ME | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 130/2023 | 130-2023 - ALETEIA APARECIDA PERES ME - TP 007-2023 | ALETEIA APARECIDA PERES ME | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 129/2023 | 129-2023 - DELLAZARI E BORLINA SOLUÇÕES L TDA - 005-2023 | DELLAZARI E BORLINA SOLUCOES L TDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 128/2023 | 128-2023 - ALETEIA APARECIDA PERES ME - TP 003-2023 | ALETEIA APARECIDA PERES ME | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.