.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/2023 | 200-2023 - BIO ESFERA GESTÃO AMBIENTAL LTDA - TP 004-2022 | BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 199/2023 | 199-2023 - AGRO COMERCIAL LICHIA L TDA EPP - PE 374-2022 | AGRO COMERCIAL LICHIA L TDA EPP | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 198/2023 | 198-2023 - ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - PE 131-2021 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 197/2023 | 197-2023 - CENTER MAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA - PR 146-2021 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 196/2023 | 196-2023 - INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - PE 087-2021 | INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 195/2023 | 195-2023 - HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME - adita 169-21 | HYPERBYTE INFORMATICA LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 194/2023 | 194-2023 - SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - TP 013-2023 | SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 193/2023 | 193-2023 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - TP 012-2023 | FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 192/2023 | 192-2023 - ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP - PR 085-2020 | ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 191/2023 | 191-2023 - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA APOSTÓLICA - LOCAÇÃO 29229-2021 | ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA APOSTOLICA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 190/2023 | 190-2023 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA - PR 187-2019 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 189/2023 | 189-2023 - PERES SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME - PR 103-2020 | PERES SISTEMA DE SEGURANCA LTDA ME | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.