.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

LISTA CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
180/2006 180-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
179/2006 179-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
178/2006 178-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
177/2006 177-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
176/2006 176-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
175/2006 175-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
174/2006 174-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
173/2006 173-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
172/2006 172-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
171/2006 171-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
170/2006 170-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
169/2006 169-2006 Abra o arquivo para visualizar 01/01/2006 01/01/2006 Pregão Presencial R$ 0,00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.