.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321/2023 | 321-2023 - AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA - PR 001-2023 | AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 320/2023 | 320-2023 - PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS - PR 001-2023 | PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 319/2023 | 319-2023 - CONSTRUTORA BEZERRA LTDA - PE 048-2023 | CONSTRUTORA BEZERRA LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 318/2023 | 318-2023 - MULOTTO & MULOTTO LTDA - CP 012-2023 | MULOTTO & MULOTTO LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 317/2023 | 317-2023 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PE 195-2023 | FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 316/2023 | 316-2023 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PE 099-2023 | FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 315/2023 | 315-2023 - SANTOS OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - DISPENSA 43207-2023 | SANTOS OLIVEIRA E TORREZAN LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 314/2023 | 314-2023 - RITA DE CÁSSIA AUDI CASTRO NEVES e outros - LOCAÇÃO 8881-2016 | RITA DE CASSIA AUDI CASTRO NEVES E OUTROS | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 313/2023 | 313-2023 - NILMA ANTONIETA BRONZATTO - LOCAÇÃO 16179-2017 | NILMA ANTONIETA BRONZATTO | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 312/2023 | 312-2023 - CONTE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - PE 215-2023 | CONTE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 311/2023 | 311-2023 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA 002-2023 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
| 310/2023 | 310-2023 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - PE 212-2023 | Abra o arquivo para visualizar | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.