.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2024 | 037-2024 - FARMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - PE 482-2022 | FARMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 36/2024 | 036-2024 - BANCO BRADESO S A - Chamada Publica 002-2021 | BANCO BRADESO S A | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 35/2024 | 035-2024 - BANCO DO BRASIL S A - CHAMADA PÚBLICA 002-2021 | BANCO DO BRASIL S A | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 34/2024 | 034-2024 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CP 002-2021 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 33/2024 | 033-2024 - ITAU UNIBANCO S A - Chamada Pública 002-2021 | ITAU UNIBANCO S A | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 32/2024 | 032-2024 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S A - Chamada Pública 002-2021 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S A | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 31/2024 | 031-2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Chamada Pública 002-2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 30/2024 | 030-2024 - ENDOSCOPY PREMIUM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA LTDA - PR 375-2019 | ENDOSCOPY PREMIUM SERVICOS DE ENDOSCOPIA LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 29/2024 | 029-2024 - ALFA CLEAN BARBOSA - 418-2021 | ALFA CLEAN BARBOSA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 28/2024 | 028-2024 - MANZINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - LOCAÇÃO 6648-2023 | MANZINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 27/2024 | 027-2024 - GILCÉLIA FREITAS LOPES E ANTONIO CASTRO LOPES - LOCAÇÃO 3761-2006 | GILCELIA FREITAS LOPES E ANTONIO CASTRO LOPES | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 26/2024 | 026-2024 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BOTUCATU - CTCB - INEXIGIBILIDADE 005-2023 | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BOTUCATU | 06/02/2024 | 05/02/2025 | Inexigibilidade | R$ 112.572,00 | Detalhes |
.
.
.
.