.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/2024 | 155-2024 - CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - TP 016-2023 | CONSTRUTORA AMERICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 154/2024 | 154-2024 - HAKA RACE CORRIDA DE AVENTURA-PE 050-2024 | HAKA RACE CORRIDA DE AVENTURA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 153/2024 | 153-2024 -CARINA MONTANARI DE ALBUQUERQUE - PE 067-2024 | CARINA MONTANARI DE ALBUQUERQUE | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 152/2024 | 152-2024 - ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - PE 125-2023 | ARHO SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 151/2024 | 151-2024 SAIZE ENGENHARIA LTDA - CP 010-2023 | SAIZE ENGENHARIA LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 150/2024 | 150-2024 - RETA RÁPIDO TRANSPORTES - CP 005-2010 | RETA RAPIDO TRANSPORTES | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 149/2024 | 149-2024 - PONTUAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CP 005-2010 | PONTUAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 148/2024 | 148-2024 - RETA RÁPIDO TRANSPORTES - CP 005-2010 | RETA RAPIDO TRANSPORTES | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 147/2024 | 147-2024 - PONTUAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CP 005-2010 | PONTUAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 146/2024 | 146-2024 - BARAUNA E IIDA TECNOLOGIA LTDA - PE 238-2023 | BARAUNA E IIDA TECNOLOGIA LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 145/2024 | 145-2024 - MULOTTO & MULOTTO LTDA - TP 038-2022 | MULOTTO & MULOTTO LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 144/2024 | 144-2024 - GALHARDO & CANALES LTDA ME - PE 047-2021 | GALHARDO & CANALES LTDA ME | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.