.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/2024 | 215-2024 - TRADE TECNOLOGIA E COMÉRCIO - PE 098-2023 | TRADE TECNOLOGIA E COMERCIO | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 214/2024 | 214-2024 - SOLUCOES RECURSOS HUNANOS LTDA - PR 478 - 2019 | SOLUCOES RECURSOS HUNANOS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 213/2024 | 213-2024 - BARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA ME 213-2024 - BARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA ME - PE 134-2024 | BARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA ME | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 212/2024 | 212-2024 - LUBEKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - PE 077-2024 | LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 211/2024 | 211-2024 - C. MACHADO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVOS - PE 056-2024 | C. MACHADO SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVOS | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 210/2024 | 210-2024 - RADIOFORCE TECNOLOGIA E TELECOM EIRELI - PE 247-2023 | RADIOFORCE TECNOLOGIA E TELECOM EIRELI | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 209/2024 | 209-2024 - FUTURA REPRESNTAÇÕES & NEGÓCIOS LTDA - PE 255-2023 | FUTURA REPRESNTACOES & NEGOCIOS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 208/2024 | 208-2024 - NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - PE 220-2023 | NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 207/2024 | 207-2024 - POLIVALENTE AMBIENTAL LTDA - PE 180-2023 | POLIVALENTE AMBIENTAL LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 206/2024 | 206-2024 - ALTBIT INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - PE 078-2021 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 205/2024 | 205-2024 - DESKTOP INTERNET LTDA - PE 056-2021 | DESKTOP INTERNET LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 204/2024 | 204-2024 - MAPDATA - TECNOLOGIA- INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - PE 074-2024 | INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.