.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276/2024 | 276-2024 - POLIVALENTE AMBIENTAL - PE 004-2024 | POLIVALENTE AMBIENTAL | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 275/2024 | 275-2024 - CONSERVITA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - PE 242-2023 | CONSERVITA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 274/2024 | 274-2024 - PEGASUS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - PE 157-2022 | PEGASUS ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 273/2024 | 273-2024 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - PE 220-2022 | J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 272/2024 | 272-2024 - LUCIANO MORCELI - PR 001-2020 | LUCIANO MORCELI | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 271/2024 | 271-2024 - ULRIK COMERCIO E SERVICOS - PE 131-2021 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 270/2024 | 270-2024 - TANIA MARIA DA MOTA - PE 195-2024 | TANIA MARIA DA MOTA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 269/2024 | 269-2024 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA - PR 187-2019 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 268/2024 | 268-2024 - CENTER MAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA - PE 146-2021 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 267/2024 | 267-2024 - MULOTTO & MULOTTO LTDA - CP 012-2023 | MULOTTO & MULOTTO LTDA | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 266/2024 | 266-2024 - FABRICIO DORADO SOLER - INEXIGIBILIDADE 041-2024 | FABRICIO DORADO SOLER | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
| 265/2024 | 265-2024 - HYPERBYTE INFORMÁTICA ME - PE 133-2021 | HYPERBYTE INFORMATICA ME | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.