.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710/2013 | 710-2013 GEOGRAVA CV 67-2013 | GEOGRAVA | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
| 709/2013 | 709-2013 AGRALE PG 219-2013 | AGRALE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 708/2013 | 708-2013 BMC HYUNDAI PG 317-2013 | BMC HYUNDAI | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 707/2013 | 707-2013 NEGRAO & NEGRAO adita 310-10 | NEGRAO & NEGRAO | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 706/2013 | 706-2013 ASOSA associação SOS AGUA adita 477-10 | ASOSA ASSOCIACAO SOS AGUA | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 705/2013 | 705-2013 BANCO DO BRASIL - FECOP proc- 43965-2013 | BANCO DO BRASIL | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 704/2013 | 704-2013 negra li produções proc- 43415-2013 | NEGRA LI PRODUCOES PROC | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 703/2013 | 703-2013 samba de rainha produções artísticas proc- 43414-2013 | SAMBA DE RAINHA PRODUCOES ARTISTICAS PROC | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 702/2013 | 702-2013 NUTRICIONALE adita 113-2013 | NUTRICIONALE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 701/2013 | 701-2013 NUTRICIONALE adita 177-2013 | NUTRICIONALE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 700/2013 | 700-2013 alimentos ESTRELA PG 50-2013 | ALIMENTOS ESTRELA | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 699/2013 | 699-2013 NUTRICIONALE adita 204-2013 | NUTRICIONALE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.