.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

LISTA CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
782/2013 782-2013 fernando silva zambonini PG 381-2013 FERNANDO SILVA ZAMBONINI 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
781/2013 781-2013 PRODESP proc- 38159-2013 PRODESP PROC 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
780/2013 780-2013 SYSTEM WAY PG 380-2013 SYSTEM WAY 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
779/2013 779-2013 MFL construções CV 77-2013 MFL CONSTRUCOES 01/01/2013 01/01/2013 Carta Convite R$ 0,00
778/2013 778-2013 PAICHECO construções TP 14-2013 PAICHECO CONSTRUCOES 01/01/2013 01/01/2013 Tomada de Preços R$ 0,00
777/2013 777-2013 SYDE adita 400-12 SYDE 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
776/2013 776-2013 SSR tecnologia adita 295-2013 SSR TECNOLOGIA 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
775/2013 775-2013 CRIATIVA produções proc- 49045-2013 CRIATIVA PRODUCOES PROC 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
774/2013 774-2013 josé mauro zanini PG 379-2013 JOSE MAURO ZANINI 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
773/2013 773-2013 MASQUETTO & MASQUETTO CV 73-2013 MASQUETTO & MASQUETTO 01/01/2013 01/01/2013 Carta Convite R$ 0,00
772/2013 772-2013 OBJETIVA adita 682-12 OBJETIVA 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
771/2013 771-2013 CONSIST proc- 47748-2013 CONSIST PROC 01/01/2013 01/01/2013 Pregão Presencial R$ 0,00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.