.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

LISTA CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
715/2014 715-2014 tecnoplan TP 23-2014 espaço acolhedor TECNOPLAN ESPACO ACOLHEDOR 01/01/2014 01/01/2014 Tomada de Preços R$ 0,00
714/2014 714-2014 construtora brago CV 73-2014 CONSTRUTORA BRAGO 01/01/2014 01/01/2014 Carta Convite R$ 0,00
713/2014 713-2014 madtrat CV 72-2014 praça idoso MADTRAT PRACA IDOSO 01/01/2014 01/01/2014 Carta Convite R$ 0,00
712/2014 712-2014 MFL CV 71-2014 galerias aguas pluviais vila assumpção MFL GALERIAS AGUAS PLUVIAIS VILA ASSUMPCAO 01/01/2014 01/01/2014 Carta Convite R$ 0,00
711/2014 711-2014 construtora brago CV 61-2014 CONSTRUTORA BRAGO 01/01/2014 01/01/2014 Carta Convite R$ 0,00
710/2014 710-2014 construtora brago CV 60-2014 CONSTRUTORA BRAGO 01/01/2014 01/01/2014 Carta Convite R$ 0,00
709/2014 709-2014 Tecnoplan adita 320-2014 TECNOPLAN 01/01/2014 01/01/2014 Pregão Presencial R$ 0,00
708/2014 708-2014 Rafael J Bombini PG 280-2014 RAFAEL J BOMBINI 01/01/2014 01/01/2014 Pregão Presencial R$ 0,00
707/2014 707-2014 SSTI Tecnologia PG 280-2014 SSTI TECNOLOGIA 01/01/2014 01/01/2014 Pregão Presencial R$ 0,00
706/2014 706-2014 CMC manutenção PG 327-2014 CMC MANUTENCAO 01/01/2014 01/01/2014 Pregão Presencial R$ 0,00
705/2014 705-2014 SSTI Tecnologia PG 306-2014 SSTI TECNOLOGIA 01/01/2014 01/01/2014 Pregão Presencial R$ 0,00
704/2014 704-2014 Frac PG 339-2014 FRAC 01/01/2014 01/01/2014 Pregão Presencial R$ 0,00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.