.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384/2018 | 384-2018 Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - PG 279-18 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 383/2018 | 383-2018 Nds Distribuidora de Medicamentos Ltda - PG 279-18 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 382/2018 | 382-2018 R-A-P- Aparecida Com- de Medicamentos Ltda - PG 279-18 | DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 381/2018 | 381-2018 Mindray do Brasil - Com- e Dist- de Eq- Medicos Ltda - PG 257-18 | MINDRAY DO BRASIL | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 380/2018 | 380-2018 Nds Distribuidora de Medicamentos Ltda - PG 281-18 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 379/2018 | 379-2018 R-A-P- Aparecida Com- de Medicamentos Ltda - PG 281-18 | DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 378/2018 | 378-2018 Dupatri Hosp- Com- Imp- e Exp- Ltda - PG 281-18 | DUPATRI HOSP | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 377/2018 | 377-2018 Fragnari Dist- de Medicamentos Ltda - PG 281-18 | DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 376/2018 | 376-2018 Medilart Imp- e Dist- de Prod- Med- Hospitalares S A - PG 281-18 | HOSPITALARES S A | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 375/2018 | 375-2018 Soma SP Produtos Hospitalares Ltda - PG 281-18 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 374/2018 | 374-2018 Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - PG 281-18 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 373/2018 | 373-2018 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - PG 281-18 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.