.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
745 745 464 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
224 224 156 Mauro Amaral Souto Maior 01/01/2019 2019
484 484 347 Futura Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda 01/01/2019 2019
746 746 460 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
225 225 156 Comercial Concorrent Eireli Epp 01/01/2019 2019
485 485 346 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
747 747 473 Cirurgica KLG eireli Me 01/01/2019 2019
226 226 179 Coutinho Martinws & Cia Ltda Epp 01/01/2019 2019
486 486 346 Valinpharma Comercio e Representações Ltda 01/01/2019 2019
748 748 473 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.