.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
480 480 349 Aglon Comercio e Represetnações Ltda 01/01/2019 2019
742 742 467 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
221 221 27 Comercial Concorrent Eireli Epp 01/01/2019 2019
481 481 349 Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda 01/01/2019 2019
743 743 471 Dakfilm Comercial Ltda 01/01/2019 2019
222 222 27 Nutricionale comercio de Alimentos Ltda 01/01/2019 2019
482 482 347 R.A.P. aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
744 744 471 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
223 223 156 Boareto & Ruiz Ltda Me 01/01/2019 2019
483 483 347 Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.