.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
383 383 297 Valinpharma Comercio e Representações Ltda 01/01/2019 2019
643 643 382 Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda 01/01/2019 2019
123 123 123 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos - 049-19 01/01/2019 2019
384 384 297 Nds Distribuidora de MEdicamentos Ltda 01/01/2019 2019
645 645 385 Fragnari Dist Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
124 124 49 Avaremed Distribuidora de Medicamentos eireli 01/01/2019 2019
385 385 297 Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
646 646 385 Centermed Comercio de Produtos Hospitalares 01/01/2019 2019
125 125 49 Dakfilm Comercial Ltda - PR 049 01/01/2019 2019
386 386 297 Soma SP Produtos Hospitalares Ltda 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.