.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
634 634 383 Soma SP Produtos Hospitalares Ltda 01/01/2019 2019
116 116 122 Comercial Concorrent Eireli Epp 01/01/2019 2019
377 377 294 Indmed Hospitalar Eireli Epp 01/01/2019 2019
635 635 383 Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
117 117 68 Licitapira do A ao Z Comercial Eireli Epp 01/01/2019 2019
378 378 294 NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
636 636 383 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
118 118 68 Caio Truffi Polacow Sabbagh Me 01/01/2019 2019
379 379 294 Valinpharma Comercio e Representações Ltda 01/01/2019 2019
638 638 382 Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.