.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
103 103 123 Mb Madeiras e Comercio de Materiais de Construção Ltda Epp 01/01/2019 2019
364 364 293 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 01/01/2019 2019
622 622 386 Fragnari Dist Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
104 104 83 Marcia Maria Pilan Mulotto Eventos Me 01/01/2019 2019
365 365 293 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
623 623 386 Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda 01/01/2019 2019
105 105 124 Cerne Comercio de Madeiras Araraquara Ltda Me 01/01/2019 2019
366 366 293 Aglon Comercio e Representações Ltda 01/01/2019 2019
624 624 386 Antibioticos do Brasil Ltda 01/01/2019 2019
106 106 110 Daniel Vieira de Camargo & Cia Ltda 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.