.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
356 356 267 Robison Humberto Fernandes 01/01/2019 2019
615 615 384 Lumar Comercio Produtos Farmaceuticos 01/01/2019 2019
97 97 107 Dakfilm Comercial Ltda 01/01/2019 2019
357 357 267 Malharia Central de Tupã Ltda Me 01/01/2019 2019
616 616 386 Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
98 98 46 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2019 2019
359 359 291 Icocital Artefatos de Concreto Ltda 01/01/2019 2019
617 617 386 Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda 01/01/2019 2019
99 99 46 099-1- Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda 01/01/2019 2001
360 360 291 Daniel Vieira de Camargo & Cia Ltda Epp 01/01/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.