.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
135 135 40 NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
399 399 25 Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
659 659 37 Aglon Comercio e Representações Ltda 01/01/2020 2020
136 136 35 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
400 400 24 RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
660 660 37 Interlab Farmaceutica Ltda 01/01/2020 2020
137 137 137 Nogueira & Buzaneli Drogaria Ltda Me - PRE 035-20 01/01/2020 2020
401 401 24 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
661 661 661 R&C Distribuidora de Produtos FArmaceuticos Eireli Me 01/01/2020 2020
138 138 35 Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.