.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
654 654 42 Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncologicos Ltda 01/01/2020 2020
132 132 40 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
396 396 16 Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
655 655 42 Dakfilm Comerial Ltda 01/01/2020 2020
133 133 40 Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
397 397 25 Interlab Farmaceutica Ltda 01/01/2020 2020
657 657 290 Insight Informatica Ltda 01/01/2020 2020
134 134 40 Interlab Farmaceutica Ltda 01/01/2020 2020
398 398 25 Aglon Comercio e Representações Ltda 01/01/2020 2020
658 658 37 R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda 01/01/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.