.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
200 292632025 430 AMS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 31/03/2026 2025
201 292632025 430 MARCELO ARAUJOSILVA E CIA LTDA 31/03/2026 2025
167 301762025 453 CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 31/03/2026 2025
168 301762025 453 CERNE COMERCIO DE MADEIRAS ARARAQUARA LTDA 31/03/2026 2025
169 301762025 453 FARHAN DANIEL LOPES MARANGON 31/03/2026 2025
170 301762025 453 OXYGEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/03/2026 2025
198 29282026 17 FELIPE MARTINHO DOS SANTOS 31/03/2026 2026
197 30602026 23 AGRO COMERCIAL LICHIA LTDA 27/03/2026 2026
185 262252025 364 ELIAS GABRIEL DA ROCHA JUNIOR LTDA 27/03/2026 2025
137 284522025 413 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 27/03/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.