.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
193 24732025 5 JABOQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2026 2026
194 24732025 5 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 15/04/2026 2026
195 24732025 5 ILG COMERCIAL LTDA 15/04/2026 2026
271 273252025 390 SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO LTDA 15/04/2026 2025
270 36952026 31 FLORENTINO E SILVA ELETRICA LTDA 10/04/2026 2026
737 69552025 43 PCFORT MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA 09/04/2026 2025
237 311122025 470 EFFORT NEGOCIOS LTDA 09/04/2026 2025
238 311122025 470 CERNE COMERCIO DE MADEIRAS ARARAQUARA LTDA 09/04/2026 2025
252 319882025 483 CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCÃO 08/04/2026 2025
227 284472025 410 AQUARELA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.