.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 08h às 16h30

Idioma

CONTRATO - SETOR DE COMPRAS

Faça o download completo do Contrato: Gerar Comprovante

Dados

Modalidade - Setor de Compras - 632/2014

Início do Contrato Fim do Contrato Data do cadastro
13/11/2014 12/11/2015 - Após aditivo 01/10/2025
Objeto

632-2014 José Florencio Locação unidades saude alvorada da barra

Fornecedor
JOSE FLORENCIO LOCACAO UNIDADES SAUDE ALVORADA DA BARRA
Índice de Reajuste Periodicidade de Reajuste Valor Total em Reais
CONSULTAR CONTRATO Não Especificado R$ 5.400,00

Arquivos

Documentos

Data Nome do documento Download
01/01/2014 632-2014 José Florencio Locação unidades saude alvorada da barra

Aditivos

Aditivos

ID Valor Reajuste Novo Valor Data inicial Data final Arquivos
39 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 3.525,00 13/11/2025 12/05/2026
38 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.856,44 13/11/2024 12/11/2025
37 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.856,44 13/11/2023 12/11/2024
36 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.856,44 13/11/2022 12/11/2023
35 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.468,36 13/11/2021 12/11/2022
34 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.468,36 13/11/2020 12/11/2021
33 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.468,36 13/11/2019 12/11/2020
32 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.468,36 13/11/2018 12/11/2019
31 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.468,36 13/11/2017 12/11/2018
30 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 6.468,36 13/11/2016 12/11/2017
29 0.00 % CONSULTAR CONTRATO R$ 5.945,28 13/11/2015 12/11/2016
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Botucatu - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.