.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/01/2014 | 01/01/2014 | 01/10/2025 |
| Objeto | ||
| 723-2014 meneguim TP 25-2014 galerias aguas pluvias rua das cerejeiras | ||
| Fornecedor | ||
| MENEGUIM GALERIAS AGUAS PLUVIAS RUA DAS CEREJEIRAS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2014 | 723-2014 meneguim TP 25-2014 galerias aguas pluvias rua das cerejeiras | Baixar |
.
.
.
.