.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | 01/01/2024 - Após aditivo | 02/10/2025 |
| Objeto | ||
| 006-2024 - INOVA SERV. E EMP TÉCNICOS - PE 285-2023 | ||
| Fornecedor | ||
| INOVA SERV. E EMP TECNICOS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | 438-2025 - INOVA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS EIRELI - PE 285-2023 | Baixar |
| 12/02/2026 | 438-2024 - INOVA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS EIRELI - PE 285-2023 | Baixar |
| 01/01/2024 | 006-2024 - INOVA SERV. E EMP TÉCNICOS - PE 285-2023 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 9.773,96 | 08/01/2026 | 07/04/2026 | Baixar |
| 78 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 112.584,00 | 08/01/2025 | 07/01/2026 | Baixar |
.
.
.
.