.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 03/06/2024 | 02/06/2025 - Após aditivo | 02/10/2025 |
| Objeto | ||
183-2024 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - PE 224-2023 |
||
| Fornecedor | ||
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 6.564.499,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | 183-2024 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - PE 224-2023 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 248.330,00 | 16/04/2026 | 02/06/2026 | Baixar |
| 140 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 75.000,00 | 01/04/2026 | 02/06/2026 | Baixar |
| 139 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 7.067.870,25 | 03/06/2025 | 02/06/2026 | Baixar |
| 138 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 200.000,00 | 14/05/2025 | 02/06/2025 | Baixar |
| 137 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 303.371,25 | 15/03/2025 | 02/06/2025 | Baixar |
| 136 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 0,00 | 05/07/2024 | 02/06/2025 | Baixar |
.
.
.
.