.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 29/05/2024 | 28/05/2026 - Após aditivo | 02/10/2025 |
| Objeto | ||
195-2024 - CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA - PE 049-2024 |
||
| Fornecedor | ||
| CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 1.273.500,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | 195-2024 - CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA - PE 049-2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 0,00 | 14/11/2025 | 28/05/2026 | Baixar |
| 21 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 18.496,50 | 05/05/2025 | 28/05/2026 | Baixar |
| 20 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 107.642,90 | 27/12/2024 | 28/05/2026 | Baixar |
.
.
.
.