.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 29/07/2024 | 28/07/2025 - Após aditivo | 02/10/2025 |
| Objeto | ||
231-2024 - AJL SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - PE 028-2024 |
||
| Fornecedor | ||
| AJL SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 571.607,64 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | 231-2024 - AJL SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - PE 028-2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 46.264,00 | 29/03/2026 | 28/07/2026 | Baixar |
| 69 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 76.088,40 | 30/01/2026 | 28/07/2026 | Baixar |
| 68 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 571.607,64 | 29/07/2025 | 28/07/2026 | Baixar |
.
.
.
.