.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 27/02/2023 | 26/02/2024 - Após aditivo | 02/10/2025 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE EXAMES CARDIOLÓGICOS |
||
| Fornecedor | ||
| FARMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 213.047,32 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2023 | 005-2023 - FARMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - PE 482-2022 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 241.650,00 | 27/02/2026 | 26/02/2027 | Baixar |
| 117 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 231.958,80 | 27/02/2025 | 26/02/2026 | Baixar |
| 116 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 221.266,80 | 27/02/2024 | 26/02/2025 | Baixar |
.
.
.
.