.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/01/2023 | 01/01/2023 - Após aditivo | 01/10/2025 |
| Objeto | ||
| 092-2023 - CINE VIDEO LOCADORA BOTUCATU - ME - LOCAÇÃO - DISPENSA 14668-2023 | ||
| Fornecedor | ||
| CINE VIDEO LOCADORA BOTUCATU | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2023 | 092-2023 - CINE VIDEO LOCADORA BOTUCATU - ME - LOCAÇÃO - DISPENSA 14668-2023 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 10.000,68 | 31/03/2026 | 30/03/2027 | Baixar |
| 123 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 10.000,68 | 31/03/2025 | 30/03/2026 | Baixar |
| 122 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 9.600,00 | 31/03/2024 | 30/03/2025 | Baixar |
.
.
.
.