.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 11/09/2023 | 10/09/2024 - Após aditivo | 01/10/2025 |
| Objeto | ||
233-2023 -INOVA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - PE 106-2023 |
||
| Fornecedor | ||
| INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 204.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2023 | 233-2023 -INOVA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - PE 106-2023 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 74.167,36 | 11/11/2025 | 10/03/2026 | Baixar |
| 71 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 37.083,68 | 11/09/2025 | 10/11/2025 | Baixar |
| 70 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 211.543,08 | 11/09/2024 | 10/09/2025 | Baixar |
.
.
.
.