.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 22/02/2022 | 21/02/2023 - Após aditivo | 01/10/2025 |
| Objeto | ||
018-2022 - Chamada Pública 002-2021 - Caixa Economica Federal |
||
| Fornecedor | ||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2022 | 018-2022 - Chamada Pública 002-2021 - Caixa Economica Federal | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 0,00 | 22/02/2026 | 21/02/2027 | Baixar |
| 110 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 0,00 | 22/02/2025 | 21/02/2026 | Baixar |
| 109 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 0,00 | 22/02/2024 | 21/02/2025 | Baixar |
| 108 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 0,00 | 22/02/2023 | 21/02/2024 | Baixar |
.
.
.
.