.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 20/12/2022 | 19/08/2023 - Após aditivo | 01/10/2025 |
| Objeto | ||
355-2022 - LEANDRO RICARDO TAIATELA- EPP - PGE 453-2022 |
||
| Fornecedor | ||
| LEANDRO RICARDO TAIATELA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| CONSULTAR CONTRATO | Não Especificado | R$ 244.800,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2022 | 355-2022 - LEANDRO RICARDO TAIATELA- EPP - PGE 453-2022 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 256.000,00 | 20/12/2025 | 19/08/2026 | Baixar |
| 43 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 256.000,00 | 20/04/2025 | 19/12/2025 | Baixar |
| 42 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 244.800,00 | 19/08/2024 | 19/04/2025 | Baixar |
| 41 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 244.800,00 | 20/12/2023 | 19/08/2024 | Baixar |
| 40 | 0.00 % | CONSULTAR CONTRATO | R$ 112.400,00 | 20/08/2023 | 19/12/2023 | Baixar |
.
.
.
.